Championnat de France en mer bateau |
||||||||||||
Septembre 2022. TFSN Pornichet | ||||||||||||
Classement général | ||||||||||||
Place | Nom | Prénom | cat. | Club | Comité | Manche 1 | Manche 2 | Total points M1+M2 | ||||
Points | Nbre de poissons |
Points/ Rang |
Points | Nbre de poissons |
Points/ Rang |
|||||||
1 | DUBOUR | Albert | V | TFSN | Pays de Loire | 55115 | 56 | 2 | 65440 | 61 | 3 | 5 |
2 | COUTAUCHAUD | Jean Pierre | S | ARPSM | P.Charentes | 46920 | 64 | 4 | 59235 | 53 | 4 | 8 |
3 | GUERAIN | Patrick | V | Dauphins Diep | Normandie | 57445 | 47 | 1 | 24450 | 27 | 11 | 12 |
4 | CHAMPION | Jordan | S | TFSN | Pays de Loire | 43835 | 66 | 7 | 38985 | 38 | 8 | 15 |
5 | BELLIOT | Benoit | S | TFSN | Pays de Loire | 21655 | 11 | 20 | 43990 | 42 | 7 | 27 |
6 | LE BRECH | Florent | S | TFSN | Pays de Loire | 21580 | 8 | 21 | 37530 | 35 | 9 | 30 |
7 | CHAPPELLE | Louis | J | Palangrotte | Occitanie | 22110 | 17 | 18 | 21610 | 80 | 13 | 31 |
8 | RONDINEAU | Julien | S | TFSN | Pays de Loire | 38015 | 37 | 31 | 82710 | 94 | 1 | 32 |
9 | CIEUSSA | Yann | S | HALIEUTIS | PACA | 37640 | 36 | 12 | 14885 | 41 | 20 | 32 |
10 | JULIEN | Carl | S | ARPSM | P.Charentes | 44200 | 37 | 6 | 30200 | 37 | 34 | 40 |
11 | FERACHOGLOU | Sylvain | S | YCPR | PACA | 23080 | 24 | 17 | 10125 | 8 | 24 | 41 |
12 | BELBACHIR | Youcef | S | CAPEM | Pays de Loire | 27340 | 41 | 14 | 4895 | 17 | 28 | 42 |
13 | SACCO | Julien | S | HALIEUTIS | PACA | 23305 | 18 | 16 | 6845 | 12 | 26 | 42 |
14 | LECLERCQ | Martial | S | Artois PM | Hts de France | 10340 | 9 | 26 | 18355 | 22 | 16 | 42 |
15 | MAREST | Didier | S | ARPSM | P.Charentes | 41195 | 31 | 11 | 36960 | 35 | 32 | 43 |
16 | CORDAY | David | S | ARPSM | P.Charentes | 44820 | 40 | 29 | 21290 | 22 | 14 | 43 |
17 | KHOUGAZIAN | Mathias | S | HALIEUTIS | PACA | 33380 | 33 | 35 | 30250 | 53 | 10 | 45 |
18 | ROUAUD | Jonathan | S | TFSN | Pays de Loire | 42525 | 28 | 10 | 14515 | 27 | 40 | 50 |
19 | DUSSABLE 2 | Frédéric | S | CAPEM | Pays de Loire | 46600 | 30 | 5 | 9775 | 14 | 48 | 53 |
20 | BARILLOU | Jean Claude | V | ARPSM | P.Charentes | 5920 | 5 | 28 | 8945 | 8 | 25 | 53 |
21 | ROUSSEAU | Alain | V | ARPSM | P.Charentes | 18810 | 9 | 43 | 22630 | 18 | 12 | 55 |
22 | BOUTIN | Benoit | S | HALIEUTIS | PACA | 7795 | 7 | 51 | 44625 | 45 | 6 | 57 |
23 | BUTOR | Roland | V | Artois PM | Hts de France | 27915 | 21 | 39 | 14620 | 18 | 21 | 60 |
24 | BERGEZ | Franck | S | YCAA | Aquitaine | 43680 | 43 | 8 | 3545 | 6 | 55 | 63 |
25 | GAFFE | Daniel | V | Dauphins Diep | Normandie | 24880 | 21 | 41 | 10920 | 7 | 23 | 64 |
26 | MEGUEULLE | Jean Luc | V | Artois PM | Hts de France | 35110 | 59 | 34 | 39230 | 34 | 31 | 65 |
27 | CAPPE | Jean Pierre | V | Artois PM | Hts de France | 26600 | 16 | 15 | 5685 | 4 | 53 | 68 |
28 | DERRIEUX | Yves | V | ARPSM | P.Charentes | 6000 | 3 | 53 | 20310 | 21 | 15 | 68 |
29 | DUSSABLE 1 | Philippe | V | CAPEM | Pays de Loire | 36380 | 24 | 33 | 21685 | 16 | 35 | 68 |
30 | MICHELEAU | Gilbert | V | YCAA | Aquitaine | 42535 | 28 | 9 | 19335 | 24 | 60 | 69 |
31 | LARRERE | Stéphane | J | YCAA | Aquitaine | 18675 | 16 | 23 | 11495 | 17 | 46 | 69 |
32 | AUVRAY | Franck | S | Dauphins Diep | Normandie | 19230 | 10 | 22 | 8425 | 16 | 50 | 72 |
33 | CAGINICOLAU | Jean Pierre | V | YCPR | PACA | 21675 | 12 | 19 | 4655 | 6 | 54 | 73 |
34 | GIRAUD | Guy | V | FOS PECHE PL | PACA | 30520 | 30 | 37 | 20110 | 18 | 36 | 73 |
35 | STEIL | Anthony | S | HALIEUTIS | PACA | 23045 | 13 | 59 | 17930 | 53 | 17 | 76 |
36 | THONNELIER | Raphaël | V | Artois PM | Hts de France | 12560 | 13 | 24 | 6485 | 11 | 52 | 76 |
37 | GOUAUX | Claude | V | YCAA | Aquitaine | 25420 | 62 | 40 | 16915 | 19 | 38 | 78 |
38 | GRANATO | Anthony | S | YCPR | PACA | 34515 | 31 | 57 | 11855 | 19 | 22 | 79 |
39 | DALMAS | Yann | S | YCPR | PACA | 33930 | 22 | 13 | 9540 | 20 | 68 | 81 |
40 | MIRKOVIC | Aldo | V | YCPR | PACA | 9780 | 7 | 48 | 32760 | 49 | 33 | 81 |
41 | WACHE | Jacques | V | YCAA | Aquitaine | 6720 | 6 | 78 | 55860 | 48 | 5 | 83 |
42 | HERVOUET | Mathieu | S | TFSN | Pays de Loire | 3320 | 2 | 82 | 68900 | 65 | 2 | 84 |
43 | DELOBEL | Didier | S | P Bray Dunois | Hts de France | 20865 | 53 | 42 | 13300 | 14 | 42 | 84 |
44 | JUSTEAU ALLAIRE | Christophe | S | CAPEM | Pays de Loire | 48285 | 25 | 3 | 2195 | 3 | 82 | 85 |
45 | THOOR | Stéphane | V | TCFM | Hts de France | 12120 | 7 | 46 | 13645 | 11 | 41 | 87 |
46 | LEFEBVRE | Daniel | S | SCV | Normandie | 25010 | 26 | 58 | 51060 | 45 | 30 | 88 |
47 | DINC | Umit | S | CAPEM | Pays de Loire | 19615 | 20 | 61 | 53215 | 49 | 29 | 90 |
48 | RUDEAUX | René | V | Dauphins Diep | Normandie | 7665 | 6 | 76 | 16875 | 18 | 18 | 94 |
49 | BOSSETTI | Paul | V | YCPR | PACA | 29300 | 18 | 38 | 37970 | 37 | 57 | 95 |
50 | ICARDI | François | S | Dauphins Diep | Normandie | 36585 | 36 | 32 | 12450 | 17 | 64 | 96 |
51 | BUZELIN | Pierre | V | TCFM | Hts de France | 7160 | 7 | 52 | 12520 | 18 | 44 | 96 |
52 | SOULIER | Sébastien | S | TFSN | Pays de Loire | 43575 | 36 | 30 | 10375 | 36 | 67 | 97 |
53 | PETOT | Jean Paul | V | YCAA | Aquitaine | 6535 | 8 | 79 | 16835 | 22 | 19 | 98 |
54 | WACHE | Marie Catherine | D | YCAA | Aquitaine | 16490 | 8 | 44 | 3275 | 7 | 56 | 100 |
55 | BECHU | Catherine | D | YCAA | Aquitaine | 9465 | 5 | 49 | 7665 | 29 | 51 | 100 |
56 | DELGUSTE | Christophe | S | TCFM | Hts de France | 11090 | 6 | 25 | 4677 | 8 | 76 | 101 |
57 | NICOL | Franck | S | TFSN | Pays de Loire | 7590 | 6 | 77 | 5305 | 8 | 27 | 104 |
58 | EVRARD | Eric | V | ABPV | PACA | 32380 | 23 | 36 | 8490 | 6 | 71 | 107 |
59 | CORNET | Jordan | S | Sternes PM | Hts de France | 9560 | 7 | 27 | 1605 | 1 | 84 | 111 |
60 | DENOYELLE | Jean Pierre | V | TCFM | Hts de France | 8730 | 11 | 74 | 17140 | 38 | 37 | 111 |
61 | MAZUET | Bertrand | V | Dauphins Diep | Normandie | 13380 | 9 | 45 | 11055 | 10 | 66 | 111 |
62 | CIEUSSA | Angelo | J | UNM | PACA | 15295 | 9 | 63 | 8760 | 14 | 49 | 112 |
63 | LEGRAIN | Marie Thérése | D | Dauphins Diep | Normandie | 12280 | 5 | 66 | 10105 | 8 | 47 | 113 |
64 | HAZARD | Jimmy | S | Dauphins Diep | Normandie | 8060 | 10 | 75 | 15960 | 48 | 39 | 114 |
65 | BOISMAIN | Yannick | S | TFSN | Pays de Loire | 9495 | 7 | 70 | 11790 | 20 | 45 | 115 |
66 | ROYER | Romain | S | TFSN | Pays de Loire | 8925 | 5 | 73 | 13180 | 10 | 43 | 116 |
67 | GUENIOT | Jean Paul | V | YCAA | Aquitaine | 5140 | 7 | 54 | 14545 | 26 | 63 | 117 |
68 | MERINO | Jean Louis | V | CORS | Normandie | 10780 | 10 | 47 | 5705 | 6 | 74 | 121 |
69 | MARCANT | Yannick | S | TCFM | Hts de France | 22440 | 21 | 60 | 18510 | 16 | 61 | 121 |
70 | MORVAN | Modeste | V | CORS | Normandie | 3920 | 10 | 55 | 8880 | 9 | 70 | 125 |
71 | BERTHELOOT | Dominique | V | TCFM | Hts de France | 8535 | 4 | 50 | 3725 | 9 | 77 | 127 |
72 | ALLART | Jean Pierre | V | Artois PM | Hts de France | 13630 | 14 | 65 | 11460 | 11 | 65 | 130 |
73 | BASSET | Serge | V | UNP | PACA | 9175 | 10 | 72 | 19410 | 23 | 59 | 131 |
74 | PRIEUR BRUSQUE | Eneritz | J | YCAA | Aquitaine | 16955 | 11 | 62 | 5115 | 5 | 75 | 137 |
75 | ERRECART | Kattalin | D | YCAA | Aquitaine | 3795 | 3 | 56 | 1655 | 4 | 83 | 139 |
76 | CLAUWS | Eric | S | TCFM | Hts de France | 11300 | 37 | 68 | 6140 | 5 | 73 | 141 |
77 | LEQUEN | Guillaume | S | Dauphins Diep | Normandie | 13850 | 51 | 64 | 2930 | 4 | 78 | 142 |
78 | ZENATI | Malika | D | CORS | Normandie | 1255 | 3 | 85 | 25795 | 24 | 58 | 143 |
79 | FILOMIN | Fréd | V | CORS | Normandie | 9205 | 11 | 71 | 7125 | 6 | 72 | 143 |
80 | SPITZ | Jean Alain | V | SCV | Normandie | 2585 | 2 | 83 | 17685 | 19 | 62 | 145 |
81 | HOUVENAGHEL | Pierre | V | TCFM | Hts de France | 10000 | 29 | 69 | 2335 | 2 | 81 | 150 |
82 | SCOTTO | Marc | S | CORS | Normandie | 4435 | 3 | 81 | 9197 | 8 | 69 | 150 |
83 | RAECKELBOOM | Dominique | V | TCFM | Hts de France | 11730 | 7 | 67 | 0 | 0 | 85 | 152 |
84 | BACHELET | Daniel | S | TFSN | Pays de Loire | 5390 | 10 | 80 | 2345 | 3 | 80 | 160 |
85 | DENOYELLE | Laurent | S | TCFM | Hts de France | 1770 | 9 | 84 | 2410 | 3 | 79 | 163 |
86 |